发布时间:2018-06-01 作者:学生科 浏览次数:1307
山东理工大学第六届建筑设计大赛 暨2018山东省大学生建筑设计大赛选拔赛获奖名单 | |||||
序号 | 奖项 | 作品名称 | 组长 | 组员 | 指导老师 |
1 |
一等奖 | 集•思 | 朱婷玮 | 马艺 杨亚茹 诸葛福群 翟云利 张青云 李晓童 曲明军 | 孙娜 杨光杰 |
2 | 十一维空间 | 耿婕 | 胥敏 陈梦琦 宋灿峰 孙烨 吕明颖 秦师程 吴立猛 | 刘学博 秦泗刚 | |
3 |
二等奖 | 创+ | 王健 | 王娜 周配辰 万顺宝 李金林 苏浩 马梦雪 辛春梅 | 孙娜 冯敏 |
4 | 异梦同方 | 朱若涵 | 胡安婷 段秋雨 宋玲玲 李光恒 吴骥 刘大志 吴广源 | 孙娜 范学忠 | |
5 | 创·享 | 王纯 | 杨玉成 申佳男 李会 于永堃 郭俊杰 王越 董洪振 | 孙娜 刘学博 | |
6 | V&I | 李敏 | 刘雪倩 穆聪 庄文婷 杨晗 周上晴 刘英杰 吴彤 | 李正军 孙娜 | |
7 |
三等奖
| 夸克屋 | 张颖 | 宁福慧 蔡雨 梁灿然 牟寅水 黄志军 薛震 朱孔江 | 刘学博 杨光杰 |
8 | 思元·孵化器 | 李孝宇 | 路宁 廖海涛 申磊 范卫红 宋春兰 孟祥瑞 尚琨 | 杨光杰 马森 | |
9 | 追梦空间 | 王维康 | 张帅 陈玉涵 黄文杰 陈国朋 赵蓉 云贺英 吴天翔 | 李涯丽 张桂花 | |
10 | 筑梦空间 | 崔宇航 | 李田田 白金 孙启扬 毛大江 辛世纪 赵国庆 庄昭恒 | 李正军 孙娜 | |
11 | 新连心创客空间 | 李玉梅 | 顾建伟 王子宇 范炳娜 林鑫鑫 张小云 张鑫 苏亚辉 | 刘学博 杨光杰 | |
12 | 造梦工厂 | 蔡欣悦 | 贺鹏真 杜婕闻 陈述 齐震 王庭龙 孙振超 窦娜 | 李正军 冯敏 | |
13 |
优秀奖 | 巢•联合空间 | 杨路路 | 姚静娴 李康 徐明亮 赵响 樊永昌 薛婷婷 金恩珠 | 杨光杰 刘学博 |
14 | 别创呓格 | 王晨宇 | 王梦茹 李腾 莫庆光 夏延亮 李士坤 韦维 | 孙娜 马森 | |
15 | 纸短情长 | 李秋洋 | 白金磊 徐智慧 丁小琪 李栋 牟鑫 李振韬 | 李坤 刘学博 | |
16 | 创行馆 | 孙永清 | 孙春燕 贺沙沙 战雯倩 杨婧 赵莹 张殿正 桑国君 | 杨光杰 卢璟莉 |